| 序号 | 研究室 | 课题组类别 | 科研组名称 | 人数 | 姓名 | 组长 | 系别/部门 |
| 1 | 理论研究室 | 1、多智能体 | 多智能体系统协同控制科研组 | 1 | 黄凯伦 | 组长 | 机器人系 |
| 2 | 2、F0701(教育信息科学与技术) | F0701(教育信息科学与技术) | 4 | 刘海 | 组长 | 机器人系 | |
| 3 | 刘雄华 | 学院办公室 | |||||
| 4 | 蔡映 | 软工系 | |||||
| 5 | 何露露 | 软工系 | |||||
| 6 | 3、教研组 | 教研组 | 3 | 邹金奇 | 计科系 | ||
| 7 | 李原 | 计科系 | |||||
| 8 | |||||||
| 9 | 基础科研 | 1、人工智能 | 人工智能科研组 | 11 | 康婷 | 组长 | 机器人系 |
| 10 | 闵捷 | 计科系 | |||||
| 11 | 石泽 | 计科系 | |||||
| 12 | 杨洋 | 计科系 | |||||
| 13 | 姚珊珊 | 计科系 | |||||
| 14 | 张杰 | 机器人系 | |||||
| 15 | 李可 | 计科系 | |||||
| 16 | 李昱潼 | 机器人系 | |||||
| 17 | 谢天雄 | 软工系 | |||||
| 18 | 陈德 | 计科系 | |||||
| 19 | 李娟 | 计科系 | |||||
| 20 | 王雪松 | 计科 | |||||
| 21 | 2、机器人 | 机械臂 | 3 | 周俊杰 | 组长 | 软工系 | |
| 22 | 代维康 | 机电系 | |||||
| 23 | 樊慧凯 | 机电系 | |||||
| 24 | 机械爪 | 1 | 龚黎军 | 机器人系 | |||
| 25 | 电机 | 1 | 陈源祥 | 软工系 | |||
| 26 | 人形机器人 | 5 | 陈美君 | 计科系 | |||
| 27 | 谢鑫 | 计科系 | |||||
| 28 | 宋志森 | 计科系 | |||||
| 29 | 童雯茜 | 机器人系 | |||||
| 30 | 梁艳玲 | 机器人系 | |||||
| 31 | 3、能源 | 智慧能源科研组 | 1 | 李派 | 机电系 | ||
| 32 | 行业科研 | 1、教育 | 高校 | 2 | 刘天其 | 计科系 | |
| 33 | 中小学作业系统 | 姚雪春 | 计科系 | ||||
| 34 | 2、康养 | 智能康养科研组 | 5 | 康婷 | 组长 | 机器人系 | |
| 35 | 郭佳立 | 机器人系 | |||||
| 36 | 蔡振华 | 计科系 | |||||
| 37 | 谢牡丹 | 计科系 | |||||
| 38 | 宋康宁 | 软工系 | |||||
| 39 | 3、数字乡村 | 数字乡村科研组 | 3 | 肖配 | 组长 | 计科系 | |
| 40 | 邹爱如 | 机器人系 | |||||
| 41 | 张磊 | 机器人系 | |||||
| 42 | 4、智能制造 | 智能制造科研组 | 7 | 陈果 | 组长 | 机电系 | |
| 43 | 徐洋 | 机电系 | |||||
| 44 | 明如意 | 机器人系 | |||||
| 45 | 黄琳 | 软工系 | |||||
| 46 | 周冬冬 | 机器人系 | |||||
| 47 | 陈守旭 | 计科系 | |||||
| 48 | 张剑霞 | 软工系 | |||||



